歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-11
合測(cè)實(shí)業(yè)為羅威邦ET7910多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室廠家一級(jí)代理商,ET7910多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量范圍:酸度-PH:0.00to14.00PH 氧化還原-ORP:±1999mv,新款設(shè)計(jì)、背景燈LCD顯示、快速測(cè)量多達(dá)130項(xiàng)重要指標(biāo),廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)快速測(cè)量分析。
熱門關(guān)鍵詞:ET7910 ,ET7910多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室,多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁
羅威邦ET7910多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室-特點(diǎn):
優(yōu)秀精心設(shè)計(jì)、推出積木式配置電極-比色法相結(jié)合
用戶友好界面、微電腦控制技術(shù)、操作便捷、使用范圍廣泛
羅威邦(Lovibond)COD-TOC多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室,滿足各水質(zhì)測(cè)量行業(yè)用于野外現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量,應(yīng)急快速測(cè)量,車載流動(dòng)水質(zhì)測(cè)量等,具有與實(shí)驗(yàn)室的相媲美精準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)
RS232數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸分析和管理,1000組數(shù)據(jù)(離子分析)16000組數(shù)據(jù)(其他參數(shù))
防電磁信號(hào)干擾,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定、耗材經(jīng)濟(jì)、保障服務(wù)
便攜式包裝,可用于野外及實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析監(jiān)測(cè)
ET7910系列流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室操作簡(jiǎn)單快捷,無需復(fù)雜繁瑣的測(cè)量前,性價(jià)比及使用成本*,是您水質(zhì)測(cè)量、監(jiān)測(cè)理想的選擇
羅威邦ET7910多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室-技術(shù)參數(shù):
| ET7910基礎(chǔ)型 | ET7910通用型 | ET7910增強(qiáng)型 | |
PH-0RP | 測(cè)量范圍 | 酸度-PH:0.00to14.00PH 氧化還原-ORP:±1999mv | ||
解析度 | 酸度-PH:0.01PH 氧化還原-ORP:1mv | |||
測(cè)量精度 | 酸度-PH:0.02PH+2digidt 氧化還原-ORP:±0.5%+2digidt | |||
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)1點(diǎn)、2點(diǎn)、3點(diǎn);內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):PH7.00、4.00、10.00 | |||
ES-TDS | 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率-EC:0.2to2.000ms/cm、2to20.00ms/cm、20to200.0ms/cm 總固體溶解度-TDS:0to132ppm、132to1320ppm、1320to13200ppm、1320to1320ppm | ||
解析度 | 0.001ms/cm、0.01ms/cm、0.1ms/cm;0.1ppm、1ppm、10ppm、100ppm | |||
其他指標(biāo) | 測(cè)量精度:±2%F.S+2digist;校準(zhǔn)模式:?jiǎn)吸c(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置3個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)及用戶自定義校準(zhǔn) | |||
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | --- | 溶解氧-DO:to20.0mg/LO2; 飽和溶解氧0.0to100.0%O2 | |
解析度 | --- | 溶氧0.1mg/LO2、飽和溶氧:0.1%O2 | ||
其他指標(biāo) | --- | 溶氧0.4mg/LO2、飽和溶氧:0.7%O2 | ||
濁度 | 測(cè)量范圍 | --- | --- | 0.01to9.99、10.0to99.9NTU、100to1100NTU |
解析度 | --- | --- | 0.01NTU、0.1NTU、1NTU | |
測(cè)量精度 | --- | --- | 讀數(shù)±2%±0.01(≦500NTU)讀數(shù)±3%±(﹥500NTU) | |
溫度相關(guān)指標(biāo) | PH-0RP溫度范圍:0to100°C;ES-TDS溫度范圍:0to60°C;DO溫度范圍:0to50°C; | |||
離子濃度測(cè)量指標(biāo) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 近30個(gè)測(cè)量參數(shù)指標(biāo),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線(見測(cè)量項(xiàng)目詳見附件中列表) | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng);三波段光源,λ1=530nm,λ2=560nm,λ3=610nm,△λ=5nm | |||
校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 | |||
GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水濺操作 | |||
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口,濁度為IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸模板,可連接電腦或打印機(jī) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | PH-ORP-EC-TDS-°C自動(dòng)或手動(dòng)16000組:離子項(xiàng)目:1000數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù) 相關(guān)信息 | |||
電源模式 |
| 4×1.5VAA電池、7×1.5V鎳鎘充電電池或AC230V電源適配器,自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
德國羅威邦一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,ET7910多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室為德國*,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買了解優(yōu)惠價(jià)格。