更新時間:2023-11-13
合測實業(yè)為德國賓德Binder可控濕二氧化碳培養(yǎng)箱CBF260一級代理商/特約經銷商。BINDER CBF是帶濕度控制功能的二氧化碳培養(yǎng)箱,安全,可靠,清潔簡單、操作便捷,經濟實惠,適用于 GMP 環(huán)境中所有敏感的培養(yǎng)任務。即使是基于細胞并用多孔板進行的檢測,該產品也確保能夠提供一致的結果。
德國賓德Binder可控濕二氧化碳培養(yǎng)箱CBF260產品特點:
采用 文丘里原理的 CO? 氣體預混口
采用紅外線技術可干熱滅菌的 CO? 傳感器
180 °C 自動干熱滅菌
帶冷凝保護的雙盤加濕系統(tǒng)
直觀操作的觸摸屏控制器
通過 USB 可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
可鎖閉的門把手
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封內門
由不銹鋼制成的無縫內腔
由不銹鋼制成的 3 個打孔擱板
設備可通過堆疊適配器進行堆疊
采用聲光報警的故障診斷系統(tǒng)
計算機接口:以太網
零電壓報警觸點
德國賓德Binder可控濕二氧化碳培養(yǎng)箱CBF260技術參數:
型號 | CBF260-230V1 | CBF260-230V-O1 | CBF260-230V-OZ1 |
標準 | 帶 O?-調控 0.2-20 % | 帶 O?-調控 0.2-20 % 和細胞療法分隔區(qū) | |
外殼尺寸凈寬度*深度*高度 [mm] | 740*785*1020 | 740*785*1020 | 740*785*1020 |
內部尺寸凈寬度*深度*高度 [mm] | 620*575*750 | 620*575*750 | 620*575*750 |
內部容積 [L] | 267 | 267 | 267 |
溫度性能數據 | |||
30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 |
溫度偏差 在 37 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,4 °C |
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過室內溫度 +6 °C 至 | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
氣候性能數據 | |||
濕度范圍 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO? 數據 | |||
CO? 30 秒開門后的恢復時間 在 5 Vol.-% CO? [min] | 5 | 5 | 5 |
CO? 測量技術 | IR | IR | IR |
CO? 范圍 [Vol.-% CO?] | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
O? 數據 | |||
O? 30 秒開門后的恢復時間 在 5 Vol.-% O? [min] | - | 15 | 15 |
標準 O? 調節(jié)范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
選配 O? 調節(jié)范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 10…95 | 10…95 |
電氣數據 | |||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 10 | 10 | 10 |
額定功率 [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
額定電壓 [V] | 200…230 | 200…230 | 200…230 |
與環(huán)境相關的數據 | |||
聲壓等級 [dB(A)] | 41 | 41 | 41 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 65 | 65 | 65 |
可選設備:
O? 控制與 O? 調節(jié)范圍為 0.2-20 Vol.-% O? 或 10-95 Vol.-% O?
多重分體式玻璃門,配有專用擱架,用于分隔空間以適應不同實驗
堆疊適配器,實現可靠且節(jié)省空間的安裝
氣瓶轉換器,用于將兩個氣瓶連接到一臺或兩臺培養(yǎng)箱上