歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-11-10
合測實業(yè)為中國臺灣固緯GPT-9903電子安規(guī)測試儀廠家一級代理商/特約經(jīng)銷商,GPT-9903電子安規(guī)測試儀測試電壓6Vac Z大(開路電壓),提供100組記憶, 以儲存測試條件, 且每個記憶組可獨立命名,高亮度警示及狀態(tài)指示燈。
中國臺灣固緯GPT-9903電子安規(guī)測試儀特點:
※界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (選購)
※大型(240x64)點矩陣式LCD
※提供后板輸出座, 方便系統(tǒng)整合配線
※絕緣電阻量測可達50GΩ
※手動/自動 測試模式
※具快速選擇功能鍵
※500VA測試容量
※具Interlock功能
※零點輸出
※輸出電壓上升時間控制
※True RMS電流量測
※高分辨率: 1uA(電流量測), 2V(電壓設(shè)定)
※使用PWM放大器, 確保測試效益及測試可靠性
※掃描功能, 提供待測物特性分析
※遙控端子座, 提供機器自前面板外接控制器
中國臺灣固緯GPT-9903電子安規(guī)測試儀技術(shù)參數(shù):
流耐壓測試 | |
輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
輸出電壓調(diào)整分辨率 | 2V/步進 |
輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [無負載] |
zui大額定負載 | 500 VA (5kV/100mA) |
zui大額定電流 | 100mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 |
電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [zui大額定負載→未加負載] |
電壓表準(zhǔn)確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
電流量測范圍(截斷電流) | 0.001mA~100.0mA |
電流量測分辨率 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+ 30位數(shù))當(dāng)HI SET<1.11mA ±(1.5%讀值+ 3位數(shù))當(dāng)HI SET≧1.11mA |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC偵測 | Yes |
掃描功能* | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF |
直流耐壓測試 | |
輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
輸出電壓調(diào)整分辨率 | 2V/步進 |
輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [無負載] |
zui大額定負載 | 100W (5kV/20mA) |
zui大額定電流 | 20mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [zui大額定負載→未加負載] |
電壓表準(zhǔn)確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
電流量測范圍(截斷電流) | 0.001mA~20.0mA |
電流量測分辨率[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+ 30位數(shù))當(dāng)HI SET<1.11mA ±(1.5%讀值+ 3位數(shù))當(dāng)HI SET≧1.11mA |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 偵測 | Yes |
掃描功能* | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF |
絕緣電阻測試 (GPT-9903/9803) | |
輸出電壓范圍 | 50V~1000V dc |
輸出電壓調(diào)整分辨率 | 50V/步進 |
輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+5V) [無負載] |
電阻量測范圍 | 0.001GΩ~ 50.00GΩ |
測試電壓 | 50V≦V ≦450V 0.001~0.050GΩ:±(5%讀值 + 1位數(shù)) 0.051~2.000GΩ:±(10%讀值 + 1位數(shù)) |
500V≦ V ≦1000V 0.001~0.500GΩ:±(5%讀值 + 1位數(shù)) 0.501~9.999GΩ:±(10%讀值 + 1位數(shù)) 10.00~50.00GΩ:±(15%讀值 + 1位數(shù)) | |
輸出阻抗 | 600kΩ |
上/下限判定功能 | Yes |
掃描功能* | Yes |