歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-11-09
合測實業(yè)為日本理音NL-42噪音分析儀廠家一級代理商/特約經(jīng)銷商,NL-42噪音分析儀可測Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等參數(shù),能進(jìn)行1/1與1/3倍頻程分析,F(xiàn)FT分析,根據(jù)需要,可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數(shù),使用內(nèi)存卡,可大容量保存測量數(shù)據(jù)及記錄現(xiàn)場聲音。這種噪音分析儀,適用于環(huán)境監(jiān)測、建筑、工業(yè)機械及室內(nèi)噪音測量。
日本理音NL-42噪音分析儀特點:
具有能夠測量聲級別,等效噪聲級,噪聲級最大值及最小值,以及時間率噪聲級,噪聲暴露聲級的功能,并將測量結(jié)果記錄于本體內(nèi)存或SD卡。
采用單一量程,無需切換量程。
安裝防風(fēng)罩時也能符合規(guī)格。
使用帶背光的3英寸TFT測色液晶,并裝備觸摸屏。
輸出端口備有交流輸出端口,直流輸出端口,RS-232C輸出端口及USB端口。
本體具有IP54(麥克風(fēng)除外)防水性能,能夠進(jìn)行室外測量
日本理音NL-42噪音分析儀技術(shù)參數(shù):
型號 項目 | NL-52 | NL-42 | |
采用的標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class 1 ANSI S1.4-1983 Type 1 ANSI S1.4-1985 Type 1 ANSI S1.43-1997 Type 1 JIS C 1509-1:2005 Class 1 | IEC 61672-1:2002 Class 2 ANSI S1.4-1983 Type 2 ANSI S1.4-1985 Type 2 ANSI S1.43-1997 Type 2 JIS C 1509-1:2005 Class 2 | |
測量功能 處理(主通道) 處理(次通道) 附加處理 | 以所選的時間加權(quán)和頻率加權(quán)同時測量下列項目 瞬時聲壓電平:Lp 等效連續(xù)聲壓電平:Leq 暴露聲級電平:LE zui大聲壓電平:Lmax zui小聲壓電平:Lmin 百分位聲級電平:LN(1%~99%,步長為1%:zui小5個值是由瞬時聲壓電平(Lp)或者等效連續(xù)聲壓電平(Leq)求出。 瞬時聲壓電平:Lp 除了主處理項目外,能選擇下列項目之一作同時處理 C-加權(quán)等效連續(xù)聲壓電平:LCeq C-加權(quán)峰值聲級:LCpeak Z-加權(quán)峰值聲級:LZpeak 脈沖加權(quán)平均聲級:LAreq*2 每5秒間隔zui大電平的功率平均:LAtm5 附加處理的頻率加權(quán)與次通道的頻率加權(quán)同步。所以當(dāng)次通道有A加權(quán)時,能選擇LAtm5。當(dāng)選擇C加權(quán)(Z加權(quán))時,能選擇附加處理LCeq、LCpeak和LZpeak。 | ||
測量時間 | 10s,1、5、10、15、30m 以及1、8、24h和人工(zui大值為24h) | ||
麥克風(fēng) | 型號 | UC-59 | UC-52 |
靈敏度水平 | -27dB | -33dB | |
測量范圍 | A-加權(quán):25 dB~138 dB C-加權(quán):33 dB~138 dB Z-加權(quán):38 dB~138 dB C-加權(quán)峰值聲級:55 dB~141 dB Z-加權(quán)峰值聲級:60 dB~141 dB | ||
固有噪音 | A-加權(quán) | 17 dB或者以下 | 19 dB或者以下 |
C-加權(quán) | 25 dB或者以下 | 27 dB或者以下 | |
Z-加權(quán) | 30 dB或者以下 | 32 dB或者以下 | |
頻率范圍 | 20 Hz~20 kHz | 20 Hz~8 kHz | |
頻率加權(quán) | A、C和Z | ||
時間加權(quán) | F(快)和S(慢) | ||
電平范圍 條形圖顯示范圍zui大 條形圖顯示轉(zhuǎn)換 | 單一量程(動態(tài)量程:113dB) zui大值為110 dB(20 dB~130 dB) 設(shè)置以10 dB為增量的上下限 | ||
RMS檢測電路 | 數(shù)字處理方法 | ||
采樣周期 | 20.8μm(Lp、Leq、LE、Lmax、 Lmin 和Lpeak, 采樣頻率:48kHz) 100ms(LN) | ||
校準(zhǔn) | 測量法則:按照IEC和JIS標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行電氣校準(zhǔn)。 用內(nèi)部產(chǎn)生的信號。 用NC-74進(jìn)行聲學(xué)校準(zhǔn)。 | ||
修正功能 | 風(fēng)擋修正: 當(dāng)安裝風(fēng)擋時,應(yīng)與IEC 61672-1和JIS C 1509-1相適應(yīng)。 | ||
漫射聲場修正: 修正頻率特性以便符合漫射聲場的標(biāo)準(zhǔn)(ANSI S1.4) | |||
延遲時間 | 此儀表能設(shè)置當(dāng)已按下起動按鈕后或者當(dāng)超越用戶設(shè)置的觸發(fā)器時就開始測量一個特定時間(斷開、1秒、3秒、5秒或者10秒) | ||
反向刪除功能 | 當(dāng)按下中止鍵中止測量時,先前(用戶可選擇的)0、1、3或者5秒數(shù)據(jù)不包括在處理中。 | ||
顯示器 數(shù)字顯示更新頻率 條形圖更新頻率 | WQVGA型逆光半透明的彩色TFT LCD 顯示器(400×240點) *具有觸摸板(電容性的觸摸板)的LCD。 1s(秒) 100ms(毫秒) | ||
保存 人工 數(shù)據(jù)數(shù)目 自動 Lp采樣周期 Leq采樣周期 測量時間 | 測量結(jié)果的數(shù)據(jù)以單個地址增量方式人工地保存。 內(nèi)存:zui大為1000組 SD卡:取決于SD磁卡的容量。 瞬時值(Lp方式)和處理值(Leq方式)以預(yù)先設(shè)定的間隔自動地和連續(xù)地保存。 100ms、200ms和1s 10s和1、5、10、15、30ms,以及1、8和24h zui大值取決于SD卡的容量。 | ||
數(shù)據(jù)檢索 | 容許觀察保存的數(shù)據(jù)。 | ||
設(shè)置存儲 | 為以后檢索,能在內(nèi)存上保存多達(dá)5種設(shè)置結(jié)構(gòu)。 能通過預(yù)先保存在SD卡上文件設(shè)置來啟動。 | ||
波形記錄 文件格式 采樣頻率 數(shù)據(jù)長度 | 未壓縮的波形WAVE文件 可選擇48kHz、24kHz或者12kHz。 可選擇24bit(比特)或者16bit(比特)。 | ||
輸出 DC輸出 輸出電壓 AC輸出 輸出電壓 比較器輸出 | 用由處理選擇的頻率加權(quán)特性輸出DC信號。 在條形圖顯示全標(biāo)度上為2.5V,25mV/dB。 用由處理或者A、C、Z加權(quán)選擇的頻率加權(quán)特性輸出AC信號 在條形圖顯示全標(biāo)度上為1V(均方根值)。 當(dāng)開式集電極輸出超出設(shè)置值時啟用。(zui大應(yīng)用電壓為24V,zui大電流為60mA,可容許的耗損為300mW。) | ||
USB | 容許USB連接到個人計算機并被識別為移動磁盤。 容許USB通過通信指令對它控制。 | ||
RS-232C通信 | 容許用一根電纜作RS-232C通信 | ||
數(shù)據(jù)連續(xù)輸出 數(shù)據(jù)形式 瞬時值 處理過值 輸出間隔 | Lp Leq、Lmax、Lmin和Lpeak 100ms(毫秒),1s(秒) | ||
打印輸出 | 用的DPU-414打印機打印出測量數(shù)據(jù) | ||
功率要求 電池壽命 AC適配器 外部功率電壓 電流消耗 | 4個IEC LR6(A-A尺寸)電池(堿性或者可充電電池)或者外部電源 堿性電池LR6(A-A尺寸):zui大值為26小時 Ni-MH再生電池:zui大值為25小時 NC-98C 5~7V(額定電壓為6V) 大約為90mA(在額定電壓下正常操作) | ||
周圍環(huán)境條件 溫度 濕度 | -10°C~+50°C 10% RH~ 90% RH(沒有冷凝現(xiàn)象) | ||
防塵抗水性能 | IP代碼:IP54((除了麥克風(fēng)外)) | ||
尺寸 | 大約為250(H)×76(W)×33 (D) mm | ||
重量 | 大約為400g | ||
提供的附件 | 儀表箱 一個 WS-10風(fēng)擋 一個 防止風(fēng)擋下落橡膠 一個 手帶 一個 5號電池 四個 512 MB SD卡 一個 |
選購件
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
擴展功能程序(安裝在512MB SD卡上) | NX-42EX |
波形記錄程序(安裝在2GB SD卡上) | NX-42WR |
倍頻程,1/3倍頻程實時分析程序 | NX-42RT |
FFT分析程序 | NX-42FT |
用于環(huán)境測量的數(shù)據(jù)管理軟件 | AS-60 |
波形分析軟件 | CAT-WAVE |
512MB SD卡 | SD-512M |
2GB SD卡 | SD-2G |
AC適配器(100V~240V) | NC-98C |