歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-08
合測(cè)實(shí)業(yè)為英國(guó)聲納SiteScan250s超聲波探傷儀一級(jí)代理商,SiteScan250s是SiteScan140和240的換代產(chǎn)品,陽(yáng)光直射下可視的彩色顯示屏,DAC/AWS/DGS/API,堅(jiān)固、的防水、密封等級(jí)IP67機(jī)殼,A- 掃描全屏顯示,可連續(xù)工作15小時(shí)。
英國(guó)聲納SiteScan250s超聲波探傷儀-技術(shù)參數(shù):
|
| 150S | 250S |
檢測(cè)范圍 | 0~5mm直至0~10000mm(鋼),以10mm或1mm增量連續(xù)可調(diào) | · | · |
聲速 | 1000~9999m/s,連續(xù)可調(diào) | · | · |
探頭延遲 | 0~999.999μs ,連續(xù)可調(diào) | · | · |
掃描延遲 | 0~10000mm,步進(jìn)0.05mm(鋼) | · | · |
增益 | 0~110dB,步進(jìn)0.5/2/6/14和20dB | · | · |
檢測(cè)模式 | 脈沖回波和發(fā)射 /接收 | · | · |
閘門(mén) | 在全范圍內(nèi)對(duì)閘門(mén)起始位置和寬度連續(xù)可調(diào) | · | · |
測(cè)量模式 |
|
|
|
脈沖發(fā)生器電壓 | -200V峰值振幅,上升/下降時(shí)間<10ns | · | · |
脈沖發(fā)生器寬度 | 固定 100ns | · |
|
脈沖重復(fù)頻率 | 30~1000Hz,步進(jìn)5Hz | · | · |
屏幕顯示 | 彩色 TFT顯示,顯示屏尺寸111.4x83.5mm | · | · |
視頻刷新頻率 | 50或60Hz | · | · |
檢波方式 | 全波、正半波、負(fù)半波、RF | · | · |
頻率范圍 | 寬頻帶 1~10MHz | · |
|
垂直線(xiàn)性 | 1%全頻高度 | · | · |
放大器線(xiàn)性 | ± 0.1dB | · | · |
抑制 | 0~50%線(xiàn)性抑制,抑制有效時(shí)LED報(bào)警燈閃爍 | · | · |
波形平滑 | 產(chǎn)生平滑包絡(luò)信號(hào) | · | · |
測(cè)量單位 | 公制 (mm)、英寸(in)、時(shí)間(μs ) | · | · |
AGC | 自動(dòng)增益控制能將回波設(shè)置到用戶(hù)選定的電平 (10~90%) | · | · |
DAC | zui多可選取 10個(gè)點(diǎn)制作DAC曲線(xiàn),曲線(xiàn)斜率按照ASME/JIS標(biāo)準(zhǔn)選擇-6dB/-12dB/-14dB或按照EN 1714標(biāo)準(zhǔn)選擇-2dB/-6dB/-10dB | · | · |
AWS | 缺陷大小可按照 AWS D1.1結(jié)構(gòu)焊接標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)評(píng)測(cè) | · | · |
API | 缺陷大小可按照 API 5UE自動(dòng)評(píng)測(cè) | · | · |
AVG/DGS | 按探頭數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算缺陷大小,可存儲(chǔ) 10種探頭數(shù)據(jù) | · | · |
TCG | 時(shí)間校正增益, 40dB動(dòng)態(tài)范圍,zui大斜率30dB/μs |
| · |
A-掃描存儲(chǔ) | 800幅波形 | · | · |
面板參數(shù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ) 100組已校正的面板參數(shù) | · | · |
厚度記錄 | 可存儲(chǔ) 8000個(gè)數(shù)據(jù),按照字組/位置/編號(hào)模式或按照順序模式預(yù)編程工作表格。使用選配的SDMS軟件可將讀數(shù)傳到Excel軟件 | · | · |
Auto-cal功能 | 對(duì)兩個(gè)回波自動(dòng)標(biāo)定 | · | · |
參考波形 | 參考波形用于與不同顏色的波形直接比較 | · | · |
顯示凍結(jié) | 用于保存當(dāng)前顯示的波形 | · | · |
峰值記憶 | 用于保存動(dòng)態(tài)回波的zui大值 | · | · |
在線(xiàn)幫助 | 在運(yùn)行過(guò)程中,可做即時(shí)指導(dǎo) | · | · |
前置 USB接口 | 用于連接計(jì)算機(jī)、打印機(jī)或鍵盤(pán) | · | · |
輸出 | 串行接口,復(fù)合視頻 (NTSC或PAL),模擬刪除 | · | · |
電池 | 14.4V5安時(shí)鋰電池,充電后可用15小時(shí)(單色)或11小時(shí)(彩色),低電指示。充電4小時(shí) | · | · |
溫度 | 操作溫度: -10~55℃,存儲(chǔ)溫度:-40~75℃ | · | · |
尺寸重量 | 256x145x145mm,2.5kg(含電池) | · | · |
英國(guó)聲納SiteScan250s超聲波探傷儀-標(biāo)配:
主機(jī)
鋰電池
鋰電池充電器 / 交流電源
中英文操作手冊(cè)
合格證書(shū)
4MHz/45度斜探頭
4MHz/60度斜探頭
4MHz/70度斜探頭
4MHz直探頭
探頭電纜
攜帶軟包
堅(jiān)固防潮儀器箱
英國(guó)聲納一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)莘福路388號(hào)莘東置業(yè)大廈2號(hào)樓409室,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,如需購(gòu)買(mǎi)可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。